Índices

ÍNDICES DE REAJUSTE DE ALUGUEL PARA FEVEREIRO- 2012

Alguns índices utilizados com maior freqüência na correção dos aluguéis e que correspondem a inflação medida no mês de janeiro de 2012.

MÊS - ANO ÍNDICES EM %
IPC/BR-DI
FGV
IGP-DI
FGV
IGP-M
FGV
FEV 2011 0,49 0,96 1,00
MAR 2011 0,71 0,61 0,62
ABR 2011 0,95 0,50 0,45
MAI 2011 0,51 0,01 0,43
JUN 2011 -0,18 -0,13 -0,18
JUL 2011 -0,04 -0,05 -0,12
AGO 2011 0,40 0,61 0,44
SET 2011 0,50 0,75 0,65
OUT 2011 0,26 0,40 0,53
NOV 2011 0,53 0,43 0,50
DEZ 2011 0,79 -0,16 -0,12
JAN 2012 0,81 0,30 0,25
Acumulado
(12 meses)
5,88 4,29 4,53
Multiplicador
(reajuste)
1,05881,0429 1,0453

Fonte: INPESPAR – Instituto de Pesquisa do Paraná

Gráfico

grafico maio.jpg
Entrar